Expired Arbs
Below is a list of the expired arbs. Logged in users can see the current arbs here. If you still need a free RAKE-IT-IN account, Register here:
|
|
| Return | Game | Type | Bet 1 | Bet 2 | |
| 0.45% | Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets 4-3-07 2:35:08 PM to 4-3-07 2:39:12 PM Basketball (NBA) | Spread | Sportbet -3.0 -110 | Pinnacle 3.0 112 | |
| 0.23% | Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets 4-3-07 2:33:08 PM to 4-3-07 2:35:12 PM Basketball (NBA) | Spread | Wall Street Superbook -3.0 -110 | Pinnacle 3.0 111 | |
| 0.23% | Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets 4-3-07 2:33:08 PM to 4-3-07 2:35:12 PM Basketball (NBA) | Spread | Five Card Charlie -3.0 -110 | Pinnacle 3.0 111 | |
| 0.23% | Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets 4-3-07 2:33:08 PM to 4-3-07 2:35:12 PM Basketball (NBA) | Spread | Fair Deal Sports -3.0 -110 | Pinnacle 3.0 111 | |
| 0.23% | Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets 4-3-07 2:33:08 PM to 4-3-07 2:35:12 PM Basketball (NBA) | Spread | BetEuro -3.0 -110 | Pinnacle 3.0 111 | |
| 0.23% | Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets 4-3-07 2:33:08 PM to 4-3-07 2:35:12 PM Basketball (NBA) | Spread | Bet19 -3.0 -110 | Pinnacle 3.0 111 | |
| 0.23% | Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets 4-3-07 2:33:08 PM to 4-3-07 2:35:12 PM Basketball (NBA) | Spread | VIP Sports -3.0 -110 | Pinnacle 3.0 111 | |
| 0.23% | Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets 4-3-07 2:33:08 PM to 4-3-07 2:35:12 PM Basketball (NBA) | Spread | BetGameDay -3.0 -110 | Pinnacle 3.0 111 | |
| 1.28% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:19:04 PM to 4-3-07 1:21:41 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -131 121 | Wall Street Superbook 7.5 -115 -105 | |
| 1.28% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:19:04 PM to 4-3-07 1:21:41 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -131 121 | Five Card Charlie 7.5 -115 -105 | |
| 1.28% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:19:04 PM to 4-3-07 1:21:41 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -131 121 | Fair Deal Sports 7.5 -115 -105 | |
| 1.28% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:19:04 PM to 4-3-07 1:21:41 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -131 121 | BetEuro 7.5 -115 -105 | |
| 0.21% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:19:04 PM to 4-3-07 1:21:41 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -131 121 | Sportbet 7.5 -120 100 | |
| 1.28% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:19:04 PM to 4-3-07 1:21:41 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -131 121 | Bet19 7.5 -115 -105 | |
| 1.28% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:19:04 PM to 4-3-07 1:21:41 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -131 121 | VIP Sports 7.5 -115 -105 | |
| 1.28% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:19:04 PM to 4-3-07 1:21:41 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -131 121 | BetGameDay 7.5 -115 -105 | |
| 0.86% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:17:04 PM to 4-3-07 1:19:43 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -129 119 | Wall Street Superbook 7.5 -115 -105 | |
| 0.86% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:17:04 PM to 4-3-07 1:19:43 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -129 119 | Five Card Charlie 7.5 -115 -105 | |
| 0.86% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:17:04 PM to 4-3-07 1:19:43 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -129 119 | Fair Deal Sports 7.5 -115 -105 | |
| 0.86% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:17:04 PM to 4-3-07 1:19:43 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -129 119 | BetEuro 7.5 -115 -105 | |
| 0.86% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:17:04 PM to 4-3-07 1:19:43 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -129 119 | Bet19 7.5 -115 -105 | |
| 0.86% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:17:04 PM to 4-3-07 1:19:43 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -129 119 | VIP Sports 7.5 -115 -105 | |
| 0.86% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 1:17:04 PM to 4-3-07 1:19:43 PM Baseball | OverUnder | Pinnacle 7.5 -129 119 | BetGameDay 7.5 -115 -105 | |
| 0.46% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 12:33:03 PM to 4-3-07 12:39:45 PM Baseball | MoneyLine | Wall Street Superbook -108 | Sportbet 110 | |
| 0.46% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 12:33:03 PM to 4-3-07 12:39:45 PM Baseball | MoneyLine | Five Card Charlie -108 | Sportbet 110 | |
| 0.46% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 12:33:03 PM to 4-3-07 12:39:45 PM Baseball | MoneyLine | Fair Deal Sports -108 | Sportbet 110 | |
| 0.46% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 12:33:03 PM to 4-3-07 12:39:45 PM Baseball | MoneyLine | BetEuro -108 | Sportbet 110 | |
| 0.46% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 12:33:03 PM to 4-3-07 12:39:45 PM Baseball | MoneyLine | Bet19 -108 | Sportbet 110 | |
| 0.46% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 12:33:03 PM to 4-3-07 12:39:45 PM Baseball | MoneyLine | VIP Sports -108 | Sportbet 110 | |
| 0.46% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 12:33:03 PM to 4-3-07 12:39:45 PM Baseball | MoneyLine | BetGameDay -108 | Sportbet 110 | |
| 0.69% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 12:27:05 PM to 4-3-07 12:31:41 PM Baseball | MoneyLine | Pinnacle -107 | Sportbet 110 | |
| 0.69% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 11:57:03 AM to 4-3-07 12:27:44 PM Baseball | MoneyLine | Pinnacle -107 | Sportbet 110 | |
| 0.23% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 11:34:03 AM to 4-3-07 11:41:55 AM Baseball | MoneyLine | BetEuro -109 | Sportbet 110 | |
| 0.23% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 11:32:04 AM to 4-3-07 11:41:55 AM Baseball | MoneyLine | Wall Street Superbook -109 | Sportbet 110 | |
| 0.23% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 11:32:04 AM to 4-3-07 11:41:55 AM Baseball | MoneyLine | Five Card Charlie -109 | Sportbet 110 | |
| 0.23% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 11:32:04 AM to 4-3-07 11:41:55 AM Baseball | MoneyLine | Fair Deal Sports -109 | Sportbet 110 | |
| 0.23% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 11:32:04 AM to 4-3-07 11:41:55 AM Baseball | MoneyLine | Bet19 -109 | Sportbet 110 | |
| 0.23% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 11:32:04 AM to 4-3-07 11:41:55 AM Baseball | MoneyLine | VIP Sports -109 | Sportbet 110 | |
| 0.23% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 11:32:04 AM to 4-3-07 11:41:55 AM Baseball | MoneyLine | BetGameDay -109 | Sportbet 110 | |
| 0.45% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 11:13:36 AM to 4-3-07 11:16:42 AM Basketball (NBA) | OverUnder | Pinnacle 226.0 112 -122 | BetEuro 226.5 -110 -110 | |
| 0.45% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 11:13:36 AM to 4-3-07 11:16:42 AM Basketball (NBA) | OverUnder | Pinnacle 226.0 112 -122 | Bet19 226.5 -110 -110 | |
| 0.45% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 11:13:36 AM to 4-3-07 11:16:42 AM Basketball (NBA) | OverUnder | Pinnacle 226.0 112 -122 | BetGameDay 226.5 -110 -110 | |
| 0.23% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 11:11:34 AM to 4-3-07 11:14:49 AM Basketball (NBA) | OverUnder | Pinnacle 226.0 111 -121 | Wall Street Superbook 226.5 -110 -110 | |
| 0.23% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 11:11:34 AM to 4-3-07 11:14:49 AM Basketball (NBA) | OverUnder | Pinnacle 226.0 111 -121 | Five Card Charlie 226.5 -110 -110 | |
| 0.23% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 11:11:34 AM to 4-3-07 11:14:49 AM Basketball (NBA) | OverUnder | Pinnacle 226.0 111 -121 | Fair Deal Sports 226.5 -110 -110 | |
| 0.23% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 11:11:34 AM to 4-3-07 11:14:49 AM Basketball (NBA) | OverUnder | Pinnacle 226.0 111 -121 | BetEuro 226.5 -110 -110 | |
| 0.23% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 11:11:34 AM to 4-3-07 11:14:49 AM Basketball (NBA) | OverUnder | Pinnacle 226.0 111 -121 | Bet19 226.5 -110 -110 | |
| 0.23% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 11:11:34 AM to 4-3-07 11:14:49 AM Basketball (NBA) | OverUnder | Pinnacle 226.0 111 -121 | VIP Sports 226.5 -110 -110 | |
| 0.23% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 11:11:34 AM to 4-3-07 11:14:49 AM Basketball (NBA) | OverUnder | Pinnacle 226.0 111 -121 | BetGameDay 226.5 -110 -110 | |
| 0.46% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 10:57:03 AM to 4-3-07 11:02:40 AM Baseball | MoneyLine | Pinnacle -108 | Sportbet 110 | |
| 0.46% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 10:49:03 AM to 4-3-07 10:56:35 AM Baseball | MoneyLine | Pinnacle -108 | Sportbet 110 | |
| 0.23% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 10:22:42 AM to 4-3-07 10:28:43 AM Basketball (NBA) | Spread | Pinnacle 9.5 111 | Wall Street Superbook -9.5 -110 | |
| 0.23% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 10:22:42 AM to 4-3-07 10:28:43 AM Basketball (NBA) | Spread | Pinnacle 9.5 111 | Five Card Charlie -9.5 -110 | |
| 0.23% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 10:22:42 AM to 4-3-07 10:28:43 AM Basketball (NBA) | Spread | Pinnacle 9.5 111 | Fair Deal Sports -9.5 -110 | |
| 0.23% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 10:22:42 AM to 4-3-07 10:28:43 AM Basketball (NBA) | Spread | Pinnacle 9.5 111 | BetEuro -9.5 -110 | |
| 0.23% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 10:22:42 AM to 4-3-07 10:28:43 AM Basketball (NBA) | Spread | Pinnacle 9.5 111 | Bet19 -9.5 -110 | |
| 0.23% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 10:22:42 AM to 4-3-07 10:28:43 AM Basketball (NBA) | Spread | Pinnacle 9.5 111 | VIP Sports -9.5 -110 | |
| 0.23% | Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns 4-3-07 10:22:42 AM to 4-3-07 10:28:43 AM Basketball (NBA) | Spread | Pinnacle 9.5 111 | BetGameDay -9.5 -110 | |
| 0.11% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 9:23:03 AM to 4-3-07 9:30:37 AM Baseball | RunLine | Pinnacle -1.5 201 | Wall Street Superbook 1.5 -200 | |
| 0.11% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 9:23:03 AM to 4-3-07 9:30:37 AM Baseball | RunLine | Pinnacle -1.5 201 | Five Card Charlie 1.5 -200 | |
| 0.11% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 9:23:03 AM to 4-3-07 9:30:37 AM Baseball | RunLine | Pinnacle -1.5 201 | Fair Deal Sports 1.5 -200 | |
| 0.11% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 9:23:03 AM to 4-3-07 9:30:37 AM Baseball | RunLine | Pinnacle -1.5 201 | BetEuro 1.5 -200 | |
| 0.11% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 9:23:03 AM to 4-3-07 9:30:37 AM Baseball | RunLine | Pinnacle -1.5 201 | Bet19 1.5 -200 | |
| 0.11% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 9:23:03 AM to 4-3-07 9:30:37 AM Baseball | RunLine | Pinnacle -1.5 201 | VIP Sports 1.5 -200 | |
| 0.11% | San Francisco Giants vs. San Diego Padres 4-3-07 9:23:03 AM to 4-3-07 9:30:37 AM Baseball | RunLine | Pinnacle -1.5 201 | BetGameDay 1.5 -200 | |
| 0.11% | Florida vs. Ohio State 4-2-07 9:19:11 PM to 4-2-07 9:21:14 PM Basketball (NCAA) | MoneyLine | Pinnacle -199 | Wall Street Superbook 200 | |
| 0.11% | Florida vs. Ohio State 4-2-07 9:19:11 PM to 4-2-07 9:21:14 PM Basketball (NCAA) | MoneyLine | Pinnacle -199 | Five Card Charlie 200 | |
| 0.11% | Florida vs. Ohio State 4-2-07 9:19:11 PM to 4-2-07 9:21:14 PM Basketball (NCAA) | MoneyLine | Pinnacle -199 | Fair Deal Sports 200 | |
| 0.11% | Florida vs. Ohio State 4-2-07 9:19:11 PM to 4-2-07 9:21:14 PM Basketball (NCAA) | MoneyLine | Pinnacle -199 | BetEuro 200 | |
| 0.11% | Florida vs. Ohio State 4-2-07 9:19:11 PM to 4-2-07 9:21:14 PM Basketball (NCAA) | MoneyLine | Pinnacle -199 | Bet19 200 | |
| 0.11% | Florida vs. Ohio State 4-2-07 9:19:11 PM to 4-2-07 9:21:14 PM Basketball (NCAA) | MoneyLine | Pinnacle -199 | VIP Sports 200 | |
| 0.11% | Florida vs. Ohio State 4-2-07 9:19:11 PM to 4-2-07 9:21:14 PM Basketball (NCAA) | MoneyLine | Pinnacle -199 | BetGameDay 200 | |
| 0.11% | Florida vs. Ohio State 4-2-07 9:13:10 PM to 4-2-07 9:19:15 PM Basketball (NCAA) | MoneyLine | Pinnacle -204 | Sportbet 205 | |
| 0.11% | Florida vs. Ohio State 4-2-07 9:09:10 PM to 4-2-07 9:13:14 PM Basketball (NCAA) | MoneyLine | Pinnacle -204 | Sportbet 205 | |
| 1.29% | Seattle Mariners vs. Oakland Athletics 4-2-07 6:31:04 PM to 4-2-07 6:35:16 PM Baseball | RunLine | Wall Street Superbook -1.5 185 | Pinnacle 1.5 -175 | |
| [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] |